Look it up from the other end.
199 companies held by the 22 funds covered here. 62 of them appear in more than one — which is where overlap comes from, and it is invisible from the fund names.
199 companies
| Symbol | Company | Funds | Held by | Top weight |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 4 | QMAX, HTA, HBF, SMAX | 7.6% |
| AAPL | Apple Inc. | 4 | QMAX, SMAX, HTA, HBF | 7.1% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 4 | QMAX, HTA, HBF, SMAX | 6.6% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 4 | QMAX, HBF, HTA, SMAX | 6.5% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 4 | QMAX, HBF, HTA, SMAX | 6.4% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 3 | QMAX, SMAX, HTA | 8.2% |
| BCE | BCE Inc. | 3 | UMAX, HUTL, HLIF | 7.9% |
| TRP | TC Energy Corporation | 3 | UMAX, HUTL, HLIF | 7.8% |
| ENB | Enbridge Inc. | 3 | UMAX, HUTL, HLIF | 7.8% |
| EMA | Emera Incorporated | 3 | UMAX, HUTL, HLIF | 7.8% |
| RCI-B | Rogers Communications Inc. | 3 | UMAX, HUTL, HLIF | 7.8% |
| PPL | Pembina Pipeline Corporation | 3 | UMAX, HUTL, HLIF | 7.6% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 3 | QMAX, SMAX, HTA | 7.3% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 3 | QMAX, HBF, SMAX | 7.0% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 3 | HUBL, HBF, SMAX | 6.6% |
| META | Meta Platforms, Inc. | 3 | QMAX, HTA, SMAX | 6.2% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 3 | LMAX, HHL, HBF | 5.9% |
| LLY | Eli Lilly and Company | 3 | LMAX, HHL, SMAX | 5.8% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 3 | LMAX, HHL, SMAX | 5.3% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3 | SMAX, HTA, HBF | 5.1% |
| CAT | Caterpillar Inc. | 3 | HBF, HIND, SMAX | 5.0% |
| RY | Royal Bank of Canada | 2 | HMAX, HLIF | 25.0% |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | 2 | HMAX, HLIF | 17.0% |
| BMO | Bank of Montreal | 2 | HMAX, HLIF | 10.8% |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | HMAX, HLIF | 9.2% |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | 2 | HMAX, HLIF | 9.2% |
| FTS | Fortis Inc/Canada | 2 | UMAX, HLIF | 7.8% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2 | QMAX, HTA | 7.8% |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | 2 | UMAX, HIND | 7.7% |
| T | TELUS Corporation | 2 | UMAX, HUTL | 7.5% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 2 | QMAX, HTA | 7.0% |
| MFC | Manulife Financial Corporation | 2 | HMAX, HLIF | 6.4% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 2 | QMAX, SMAX | 6.4% |
| WFC | Wells Fargo & Company | 2 | HUBL, HBF | 6.2% |
| KEY | KeyCorp | 2 | HUBL, HLIF | 6.1% |
| ABBV | AbbVie Inc. | 2 | LMAX, HHL | 5.9% |
| NFLX | Netflix Inc | 2 | QMAX, SMAX | 5.9% |
| MS | Morgan Stanley | 2 | HUBL, HBF | 5.9% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 2 | LMAX, HHL | 5.8% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 2 | LMAX, HHL | 5.5% |
| NA | National Bank of Canada | 2 | HMAX, HLIF | 5.4% |
| ORCL | Oracle Corporation | 2 | HTA, HBF | 5.4% |
| AMGN | Amgen Inc. | 2 | LMAX, HHL | 5.3% |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 2 | LMAX, HHL | 5.3% |
| SU | Suncor Energy Inc. | 2 | EMAX, HLIF | 5.3% |
| PLD | Prologis, Inc. | 2 | RMAX, SMAX | 5.2% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 2 | EMAX, HLIF | 5.2% |
| ABT | Abbott Laboratories | 2 | LMAX, HHL | 5.1% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 2 | LMAX, HHL | 5.1% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 2 | HHL, LMAX | 5.1% |
| GWO | Great-West Lifeco Inc. | 2 | HMAX, HLIF | 5.1% |
| DHR | Danaher Corporation | 2 | LMAX, HHL | 4.9% |
| MDT | Medtronic PLC | 2 | HHL, LMAX | 4.9% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 2 | HHL, LMAX | 4.9% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 2 | EMAX, SMAX | 4.9% |
| GE | General Electric Company | 2 | HIND, SMAX | 4.9% |
| TSLA | Tesla Inc | 2 | QMAX, SMAX | 4.8% |
| V | Visa Inc. | 2 | HBF, SMAX | 4.8% |
| SYK | Stryker Corporation | 2 | LMAX, HHL | 4.7% |
| WMT | Walmart Inc. | 2 | HBF, SMAX | 4.7% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 2 | HBF, HUTL | 4.7% |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | 2 | HMAX, HLIF | 3.9% |
| BN | Brookfield Corp | 1 | HMAX | 8.9% |
| BIP-U | Brookfield Infrastructure Part | 1 | UMAX | 8.4% |
| CNR | Canadian National Railway Company | 1 | UMAX | 8.0% |
| H | Hydro One Limited | 1 | UMAX | 7.8% |
| WCN | Waste Connections, Inc. | 1 | UMAX | 7.8% |
| HMY | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 | AMAX | 7.1% |
| INTC | Intel Corporation | 1 | QMAX | 6.9% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 1 | AMAX | 6.9% |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | 1 | AMAX | 6.9% |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | 1 | AMAX | 6.9% |
| RGLD | Royal Gold Inc | 1 | AMAX | 6.9% |
| AU | Anglogold Ashanti Plc | 1 | AMAX | 6.8% |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 1 | AMAX | 6.8% |
| B | Barrick Mining Corp | 1 | AMAX | 6.8% |
| NEM | Newmont Corporation | 1 | AMAX | 6.8% |
| GFI | Gold Fields Ltd | 1 | AMAX | 6.7% |
| EDV | Endeavour Mining PLC | 1 | AMAX | 6.7% |
| KGC | Kinross Gold Corp | 1 | AMAX | 6.6% |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | 1 | AMAX | 6.6% |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 1 | EMAX | 6.4% |
| HL | Hecla Mining Co | 1 | AMAX | 6.4% |
| AGI | Alamos Gold Inc. | 1 | AMAX | 6.4% |
| BAC | Bank of America Corporation | 1 | HUBL | 6.4% |
| BNY | The Bank of New York Mellon Corporation | 1 | HUBL | 6.4% |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 1 | HUBL | 6.4% |
| MTB | M&T Bank Corporation | 1 | HUBL | 6.4% |
| USB | U.S. Bancorp | 1 | HUBL | 6.4% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 1 | HUBL | 6.3% |
| TFC | Truist Financial Corporation | 1 | HUBL | 6.3% |
| VLO | Valero Energy Corporation | 1 | EMAX | 6.2% |
| RF | Regions Financial Corporation | 1 | HUBL | 6.2% |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 1 | HUBL | 6.1% |
| PSX | Phillips 66 | 1 | EMAX | 6.0% |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 1 | HUBL | 6.0% |
| CVS | CVS Health Corp | 1 | LMAX | 5.9% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1 | HUBL | 5.8% |
| C | Citigroup Inc. | 1 | HUBL | 5.7% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 1 | HIND | 5.7% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 1 | RMAX | 5.6% |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 1 | HTA | 5.6% |
| PSA | Public Storage | 1 | RMAX | 5.4% |
| CBRE | CBRE Group Inc | 1 | RMAX | 5.4% |
| CVE | Cenovus Energy Inc | 1 | EMAX | 5.4% |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 1 | EMAX | 5.4% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 1 | EMAX | 5.4% |
| UNP | Union Pacific Corporation | 1 | HIND | 5.4% |
| WELL | Welltower Inc | 1 | RMAX | 5.3% |
| DIR-U | Dream Industrial Real Estate I | 1 | RMAX | 5.3% |
| VTR | Ventas Inc | 1 | RMAX | 5.3% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | HHL | 5.3% |
| INTU | Intuit Inc. | 1 | HTA | 5.3% |
| GD | General Dynamics Corporation | 1 | HIND | 5.3% |
| IMO | Imperial Oil Ltd | 1 | EMAX | 5.2% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 1 | HTA | 5.2% |
| AME | AMETEK, Inc. | 1 | HIND | 5.2% |
| ETN | Eaton Corporation PLC | 1 | HIND | 5.2% |
| FAST | Fastenal Company | 1 | HIND | 5.2% |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 1 | HIND | 5.2% |
| RTX | RTX Corporation | 1 | HIND | 5.2% |
| GRT-U | Granite Real Estate Investment | 1 | RMAX | 5.1% |
| HR-U | H&R Real Estate Investment Tru | 1 | RMAX | 5.1% |
| REI-U | RioCan Real Estate Investment | 1 | RMAX | 5.1% |
| SRU-U | SmartCentres Real Estate Inves | 1 | RMAX | 5.1% |
| APH | Amphenol Corporation | 1 | HTA | 5.1% |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 1 | HTA | 5.1% |
| CI | Cigna Group/The | 1 | LMAX | 5.0% |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 1 | RMAX | 5.0% |
| ELV | Elevance Health, Inc. | 1 | HHL | 5.0% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1 | HTA | 5.0% |
| SHEL | Shell PLC | 1 | HBF | 5.0% |
| RSG | Republic Services, Inc. | 1 | HIND | 5.0% |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | 1 | HIND | 5.0% |
| URI | United Rentals, Inc. | 1 | HIND | 5.0% |
| O | Realty Income Corporation | 1 | RMAX | 4.9% |
| FCR-U | First Capital Real Estate Inve | 1 | RMAX | 4.9% |
| BKR | Baker Hughes Co | 1 | EMAX | 4.9% |
| COP | ConocoPhillips | 1 | EMAX | 4.9% |
| CVX | Chevron Corporation | 1 | EMAX | 4.9% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 1 | EMAX | 4.9% |
| A | Agilent Technologies, Inc. | 1 | HHL | 4.9% |
| AZN | AstraZeneca PLC | 1 | HHL | 4.9% |
| NVS | Novartis AG | 1 | HHL | 4.9% |
| DE | Deere & Company | 1 | HIND | 4.9% |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | 1 | HIND | 4.9% |
| BEI-U | Boardwalk Real Estate Investme | 1 | RMAX | 4.8% |
| CHP-U | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 | RMAX | 4.8% |
| EQIX | Equinix Inc | 1 | RMAX | 4.8% |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 1 | EMAX | 4.8% |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | 1 | HTA | 4.8% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 1 | HTA | 4.8% |
| MCD | McDonald's Corporation | 1 | HBF | 4.8% |
| PG | The Procter & Gamble Company | 1 | HBF | 4.8% |
| TXT | Textron Inc. | 1 | HIND | 4.8% |
| CAR-U | Canadian Apartment Properties | 1 | RMAX | 4.7% |
| SLB | SLB Limited | 1 | EMAX | 4.7% |
| DVN | Devon Energy Corp | 1 | EMAX | 4.7% |
| KO | The Coca-Cola Company | 1 | HBF | 4.7% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 1 | HIND | 4.7% |
| MCK | McKesson Corp | 1 | LMAX | 4.6% |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 1 | LMAX | 4.6% |
| AMT | American Tower Corporation | 1 | RMAX | 4.6% |
| AP-U | Allied Properties Real Estate | 1 | RMAX | 4.6% |
| GEV | GE Vernova Inc. | 1 | HIND | 4.6% |
| PFE | Pfizer Inc | 1 | LMAX | 4.5% |
| EXE | Expand Energy Corp | 1 | EMAX | 4.5% |
| EQT | EQT Corp | 1 | EMAX | 4.3% |
| HAL | Halliburton Co | 1 | EMAX | 4.2% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 1 | HIND | 4.1% |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 1 | HLIF | 4.1% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 1 | SMAX | 3.9% |
| FE | FirstEnergy Corp. | 1 | HUTL | 3.7% |
| LIN | Linde PLC | 1 | SMAX | 3.6% |
| D | Dominion Energy, Inc. | 1 | HUTL | 3.6% |
| ES | Eversource Energy | 1 | HUTL | 3.6% |
| EXC | Exelon Corporation | 1 | HUTL | 3.6% |
| IGM | IGM Financial Inc. | 1 | HLIF | 3.6% |
| NEE | NextEra Energy Inc | 1 | SMAX | 3.5% |
| EIX | Edison International | 1 | HUTL | 3.5% |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 1 | HUTL | 3.5% |
| NTR | Nutrien Ltd. | 1 | HLIF | 3.5% |
| POW | Power Corporation of Canada | 1 | HLIF | 3.5% |
| CMCSA | Comcast Corporation | 1 | HUTL | 3.4% |
| UU/ | United Utilities Group PLC | 1 | HUTL | 3.4% |
| VOD | Vodafone Group PLC | 1 | HUTL | 3.4% |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 1 | HLIF | 3.4% |
| CU | Canadian Utilities Limited | 1 | HLIF | 3.4% |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 1 | HUTL | 3.3% |
| NTGY | Naturgy Energy Group, S.A. | 1 | HUTL | 3.3% |
| OKE | ONEOK, Inc. | 1 | HUTL | 3.3% |
| SVT | Severn Trent PLC | 1 | HUTL | 3.3% |
| MG | Magna International Inc. | 1 | HLIF | 3.3% |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | 1 | HLIF | 3.3% |
| TOU | Tourmaline Oil Corp. | 1 | HLIF | 3.3% |
| VIE | Veolia Environnement S.A. | 1 | HUTL | 3.2% |
| NG/ | National Grid PLC | 1 | HUTL | 3.1% |
| FORTUM | Fortum Oyj | 1 | HUTL | 3.0% |
| ABX | Barrick Mining Corporation | 1 | HLIF | 3.0% |
As published by the fund providers, as at 2026-08-10. Holdings that are themselves funds are not listed here — a fund of funds is a different relationship, shown on the comparison pages.
See what you actually own.
Import your holdings and every underlying company is rolled up across funds — including the ones you own twice without knowing.